Pack PlatineStart
Le pack PlatineStart vous offre la possibilité de créer un site e-commerce des plus complet, plus de 100fonctionnalités permettrons à vos clients de devenir des habitués de votre site.
Le pack PlatineStart fera de votre boutique en ligne une référence dans votre millieu d'activité.
Composition du site Internet
| Nombre de produits illimités | ![]() |
| Nombre de catégories illimitées | ![]() |
| Nombre d'images par produit illimitées | ![]() |
| Nombre de pages annexes illimitées | ![]() |
| Gestion complète du panier | ![]() |
| Possibilité de saisie de code promotion | ![]() |
| Formulaire de contact avec anti-spam | ![]() |
| Gestion de compte client | ![]() |
| Gestion de l'historique des factures pour le client | ![]() |
| Recherche rapide des produits (par mot clé) | ![]() |
| Sécurisation des transactions via les banques | ![]() |
| Sécurisation des transactions via Paypal | ![]() |
| Affichage des produits par catégorie | ![]() |
| Affichage d'une description par catégorie | ![]() |
| Affichage d'une fiche par produit | ![]() |
| Affichage (ou non) des promotions | ![]() |
| Affichage (ou non) des nouveautés | ![]() |
| Affichage des frais d'expédition | ![]() |
| Affichage de nouveaux attributs personnalisés | ![]() |
| Recherche possible sur ses attributs | ![]() |
| Affichage d'une déclinaison par produit (taille, couleur) | ![]() |
| Mise en place de lightbox sur les photos(web2.0) | ![]() |
| Outil de zoom puissant en rollover | ![]() |
| Miniaturisation d'image à la volée | ![]() |
| SlideShow tendance Web2.0 | ![]() |
| Autres options Web2.0 sur demande | ![]() |
| Gestion des avis clients | ![]() |
| Gestion des achats associés | ![]() |
Administration
| Administration des produits (Ajout, Suppression, Edition) | ![]() |
| Administration des catégories (Ajout, Suppression, Edition) | ![]() |
| Administration des clients (Ajout, Suppression, Edition) | ![]() |
| Administration des pages texte (Ajout, Suppression, Edition) | ![]() |
| Administration en multilangue | ![]() |
| Support les multi devises | ![]() |
| Mise Ă jour automatique du taux de change | ![]() |
| Administration sécurisé (Identifiant/Mot de passe administrable) | ![]() |
| Création de Facture PDF automatique | ![]() |
| Sélection des affichages des produits | ![]() |
| Gestion des promotions (pourcentage ou somme fixe) | ![]() |
| Gestion des réapprovisionnements | ![]() |
| Gestion des nouveautés | ![]() |
| Gestion du taux de TVA | ![]() |
| Gestion de l'éco taxe | ![]() |
| Gestion de zone de transport | ![]() |
| Gestion du stock (décrémentation automatique) | ![]() |
| Gestion des textes avec éditeur HTML avancé | ![]() |
| Gestion des frais d'expédition en fonction du poids | ![]() |
| Gestion des frais d'expédition en fonction du prix | ![]() |
| Gestion des frais d'expédition en fonction de la destination | ![]() |
| Gestion des divers modes de payement | ![]() |
| Configuration des mails de confirmation | ![]() |
| Configuration des variables générales (titre du site, mail...) | ![]() |
| Suivie précis du paiement | ![]() |
| Gestion des caractèristiques | ![]() |
| Gestion des nouveaux attributs par produit | ![]() |
| Gestion d'une déclinaison par produit (taille, couleur) | ![]() |
| Gestion de plusieurs texte de presentation par produit | ![]() |
| Gestion des codes promos | ![]() |
| Gestion des frais de port à partir de divers critères | ![]() |
| Gestion des newsletters | ![]() |
| Création de plusieurs déclinaisons sur un même produit | ![]() |
Graphisme du site Internet
| Création d'un graphisme personnalisé | ![]() |
| Mise en avant d'une IHM (Interface Homme Machine) simple | ![]() |
| Recherche de photos commerciales | ![]() |
| Conseils en matière de look Web2.0 | ![]() |
| Design full web2.0 | ![]() |
| Création du logo au besoin | ![]() |
Référencement
| Référencement Naturel (Google, Msn, Yahoo) | ![]() |
| Inscription sur les principaux annuaires du web | ![]() |
| Référencement Personnalisé sur 2 groupes de mots | ![]() |
| Réécriture d'URL | ![]() |
| Référencement de chaque produits | ![]() |
Hebergement
| Espace disque haute capacité(2.5Go) | ![]() |
| Trafic illimité | ![]() |
| 15 Bases de données | ![]() |
| Création d'email illimité | ![]() |
| Accès FTP | ![]() |
| Création de sous-domaine illimité | ![]() |
Service
| Réponse en 24h | ![]() |
| Formation Ă l'administration | ![]() |
| Conseils sur les démarches de création d'une boutique e-commerce | ![]() |
| Conseils sur les techniques de vente en e-commerce | ![]() |
| Conseils sur le choix des couleurs, des agencements | ![]() |
| Conseils en ergonomie et suivi de la navigation | ![]() |
| Code source disponible | ![]() |
| Réponse en 1h durant le développement | ![]() |
| Relevé statistique complet sur le site | ![]() |
| Relevé de référencement complet sur le site | ![]() |
Autres
| Plus de 30 effets Web2.0 Ă choisir ensemble | ![]() |



